2-Propanol CMOS For Microelectronic JTBaker - Avantor Hàng Có Sẵn Việt Nam
Thương hiệu: Jtbaker - Avantor
|
Mã SP: BAKR5967-05
0₫
Danger
Synonyms: Isopropyl alcohol , Isopropyl Rubbing Alcohol , 2-Hydroxy propane , Dimethyl carbinol , Propan-2-ol , IPA , Isopropanol
Management of Change (MOC) category = R
Formula: (CH₃)₂CHOH MW: 60,1 g/mol Boiling Pt: 82 °C (1013 hPa) Melting Pt: –89 °C Density: 0,786 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number: MFCD00011674 CAS Number: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 |
Liên hệ ngay để nhận được thông tin và giá cả của sản phẩm S-316 Horiba
Phòng Y Sinh - 028 38 688 283 email hoangdiem@fdcpharmachem.vn
Hotline Mrs Diễm 0913814053
Isopropyl Alcohol (2-propanol), còn được gọi là isopropanol hoặc IPA, là một hợp chất hóa học không màu, dễ cháy với mùi mạnh. Nó là một loại rượu bậc hai, trong đó nguyên tử carbon liên kết với nhóm -OH của rượu được gắn với hai nguyên tử carbon khác. Isopropyl Alcohol có nhiều ứng dụng, bao gồm:
Dung môi: Isopropyl Alcohol thường được sử dụng làm dung môi trong sản xuất hóa chất công nghiệp và gia dụng.
Khử trùng: IPA là thành phần chính trong nhiều chất khử trùng và tẩy trùng.
Y học: Isopropyl Alcohol được sử dụng trong y tế, bệnh viện và phòng sạch.
Chất tẩy rửa ô tô: Nó cũng được dùng trong sản xuất chất tẩy rửa và chăm sóc ô tô. Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy để tôi biết
CMOS (viết tắt của “Complementary Metal-Oxide-Semiconductor” trong tiếng Anh) là một loại công nghệ dùng để chế tạo mạch tích hợp. Công nghệ CMOS được sử dụng để sản xuất vi xử lý, vi điều khiển, RAM tĩnh và các cổng logic khác. Đặc điểm nổi bật của CMOS là tiêu thụ năng lượng ở trạng thái tĩnh rất thấp và có độ miễn nhiễu cao. Các vi mạch CMOS chỉ tiêu thụ năng lượng đáng kể khi các transistor bên trong chuyển đổi giữa các trạng thái đóng (ON) và mở (OFF). Kết quả là các thiết bị CMOS ít tiêu thụ năng lượng và tạo ra ít nhiệt hơn so với các loại cổng logic khác như mạch transistor-transistor logic (TTL) hay mạch logic NMOS
For Microelectronic Use | |
Assay (CH₃CHOHCH₃) | ≥99.9 % |
Color (APHA) | ≤10 |
Specific Gravity at 20°/20°C | 0.785 - 0.787 |
Residue after Evaporation | ≤4 ppm |
Solubility in H₂O | Passes Test |
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) | ≤0.05 % |
Acidity (µeq/g) | ≤0.2 |
Alkalinity (µeq/g) | ≤0.1 |
Bromide (Br) | ≤0.2 ppm |
Chloride (Cl) | ≤0.1 ppm |
Fluoride (F) | ≤0.200 ppm |
Nitrate (NO₃) | ≤0.2 ppm |
Nitrite (NO₂) | ≤0.2 ppm |
Phosphate (PO₄) | ≤0.3 ppm |
Sulfate (SO₄) | ≤0.2 ppm |
Trace Impurities - Aluminum (Al) | ≤50.0 ppb |
Arsenic and Antimony (as As) | ≤10.0 ppb |
Trace Impurities - Barium (Ba) | ≤20.0 ppb |
Trace Impurities - Beryllium (Be) | ≤100.0 ppb |
Trace Impurities - Bismuth (Bi) | ≤100.0 ppb |
Trace Impurities - Boron (B) | ≤10.0 ppb |
Trace Impurities - Cadmium (Cd) | ≤20.0 ppb |
Trace Impurities - Calcium (Ca) | ≤50.0 ppb |
Trace Impurities - Chromium (Cr) | ≤20.0 ppb |
Trace Impurities - Cobalt (Co) | ≤20 ppb |
Trace Impurities - Copper (Cu) | ≤10.0 ppb |
Trace Impurities - Gallium (Ga) | ≤50 ppb |
Trace Impurities - Germanium (Ge) | ≤50.0 ppb |
Trace Impurities - Gold (Au) | ≤20 ppb |
Heavy Metals (as Pb) | ≤200.0 ppb |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤50.0 ppb |
Trace Impurities - Lead (Pb) | ≤20.0 ppb |
Trace Impurities - Lithium (Li) | ≤50.0 ppb |
Trace Impurities - Magnesium (Mg) | ≤20 ppb |
Trace Impurities - Manganese (Mn) | ≤15.0 ppb |
Trace Impurities - Molybdenum (Mo) | ≤100.0 ppb |
Trace Impurities - Nickel (Ni) | ≤10.0 ppb |
Trace Impurities - Niobium (Nb) | ≤100.0 ppb |
Trace Impurities - Potassium (K) | ≤100 ppb |
Trace Impurities - Silicon (Si) | ≤50 ppb |
Trace Impurities - Silver (Ag) | ≤20.0 ppb |
Trace Impurities - Sodium (Na) | ≤100.0 ppb |
Trace Impurities - Strontium (Sr) | ≤20.0 ppb |
Trace Impurities - Tantalum (Ta) | ≤100.0 ppb |
Trace Impurities - Thallium (Tl) | ≤10.0 ppb |
Trace Impurities - Tin (Sn) | ≤100 ppb |
Trace Impurities - Titanium (Ti) | ≤20 ppb |
Trace Impurities - Vanadium (V) | ≤100.0 ppb |
Trace Impurities - Zinc (Zn) | ≤50 ppb |
Trace Impurities - Zirconium (Zr) | ≤100.0 ppb |
Particle Count - 0.2 µm and greater | ≤5000 par/ml |
Particle Count - 0.3 µm and greater | ≤5000 par/ml |
Particle Count - 0.5 µm and greater | ≤50 par/ml |
Particle Count - 1.0 µm and greater | ≤8 par/ml |
Tài liệu tham khảo : Click here