0₫
Dichloromethane ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Thương hiệu: VWR - Prolabo
Mã SP: 23373.320
Qui cách: 2.5 l/chai
|
Warning
|
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: Stabilised with 2-methyl-2-butene (iso-amylene) 20 ppm
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
Formula: CH₂Cl₂ MW: 84,93 g/mol Boiling Pt: 39,8 °C (1013 hPa) Melting Pt: –95 °C Density: 1,33 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number: MFCD00000881 CAS Number: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119480404-41 Merck Index: 12,06140 |
Dichloromethan (DCM) hay methylen chloride (MC) là một hợp chất hoá học với công thức CH2Cl2 Đây là một chất lỏng không màu, dễ bay hơi với mùi thơm nhẹ. Nó được sử dụng rộng rãi làm dung môi, vì là một trong những chlorcarbon ít độc nhất, và nó có thể trộn lẫn với hầu hết các dung môi hữu cơ. Các nguồn tự nhiên của dichloromethane bao gồm các nguồn đại dương,tảo vĩ mô, vùng đất ngập nước và núi lửa. Tuy nhiên, phần lớn dichloromethane trong môi trường là kết quả của khí thải công nghiệp. Độc tính Mặc dù DCM ít độc hại nhất trong số chlorohydrocacbon đơn giản, nhưng nó có những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng. Độ bay hơi cao khiến nó trở thành mối nguy hiểm cấp tính khi hít phải.Nó cũng có thể hấp thụ qua da.[Các triệu chứng của việc tiếp xúc quá mức cấp tính với dichloromethan qua đường hô hấp bao gồm khó tập trung,chóng mặt mệt mỏi, buồn nôn, nhức đầu, tê, yếu đường hô hấp, mắt và kích ứng cơ thể. Hậu quả nghiêm trọng hơn có thể bao gồm nghẹt thở, mất ý thức, hôn mê và tử vong | |||
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Water | Max. 0.05 % |
Absorbance (240 nm) | Max. 0.3 |
Absorbance (245 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (260 nm) | Max. 0.01 |
Transmittance (240 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (245 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 98 % |
Tài liệu tham khảo: click here